Răcit cu apă Pilă de combustie PEM Sistemul de generare a energiei este format din cinci module independente: stiva de pile de combustie, modulul de alimentare cu hidrogen, modulul de alimentare cu aer, modulul de management termic și modulul de control electronic. Fiecare modul este izolat de celelalte pentru a preveni interferențele încrucișate dintre gaz, apă și electricitate, atenuând astfel riscurile de siguranță la nivelul arhitecturii sistemului.

Componente de bază | Compoziție și funcții |
Stivă de pile de combustie cu hidrogen PEMFC (membrană de schimb de protoni) | Componenta centrală a sistemului, această stivă de pile de combustie cu membrană de schimb de protoni, transformă energia chimică a hidrogenului și oxigenului în energie electrică și servește drept unitate centrală pentru generarea de energie. |
Modul de alimentare cu hidrogen | Detectorul de scurgeri de hidrogen, separatorul vapori-lichid, pompa de recirculare a hidrogenului (pentru configurații de 10 kW și mai mari), dispozitivul de tratare a gazelor de eșapament etc. asigură că hidrogenul pătrunde în coș în mod stabil și sigur, în timp ce gazele de eșapament sunt evacuate din sistem prin orificiul de evacuare a hidrogenului. |
Modul de alimentare cu aer | Compus dintr-un filtru de aer, intercooler, umidificator, compresor de aer, supapă de accelerație și diverse conducte de aer, acest modul furnizează aer curat și uscat, cu un debit stabil (sursa de oxigen) către coș, îndeplinind cerințele operaționale ale acestuia. |
Modul de gestionare termică | Acest modul include o pompă de apă, un radiator, senzori de temperatură, un vas de expansiune, un ventilator de răcire, un monitor de conductivitate și un deionizator. Acesta controlează temperatura celulei de combustie și a tuturor componentelor sistemului. Prin răcirea cu apă cu circulație forțată, disipează prompt căldura generată de celula de combustie, asigurând funcționarea sistemului în intervalul optim de temperatură și prevenind daunele cauzate de supraîncălzire. |
Modul de control electric | Utilizează un controler PLC echipat cu un ecran tactil de monitorizare pentru a permite controlul general al sistemului, monitorizarea parametrilor, diagnosticarea defecțiunilor și alte funcții. |
Pe lângă designul de siguranță inerent al modulelor sistemului, echipamentul staționar de generare a energiei cu pile de combustie prezintă o structură meticulos concepută, care asigură siguranța în funcționare și emisiile de gaze în condiții de siguranță, realizând separarea între personal și echipamente și permițând intervenția manuală.
|
① Buton de oprire de urgență ② Panou de control al invertorului ③ Panou de control principal al sistemului ④ Buton de pornire (rămâne aprins în timpul funcționării normale) ⑤ Buton de oprire (rămâne aprins în timpul unei defecțiuni) ⑥ Indicator de avertizare timpurie (rămâne aprins în timpul avertizărilor) | |||
|
⑦ Evacuare de hidrogen ⑧ Intrare hidrogen ⑨ Gură de aerisire pentru disiparea căldurii ⑩ Evacuare și evacuare a apelor uzate
|
Unitatea este echipată cu un ecran tactil de calitate industrială, eliminând necesitatea unui computer gazdă extern. Șase funcții principale - inclusiv monitorizarea echipamentelor, setările parametrilor, depanarea manuală și localizarea defecțiunilor - pot fi efectuate local:
Interfață principală: Afișează starea de funcționare a echipamentului (În funcțiune/Oprit/Resetare defecțiune) și parametrii principali, cum ar fi puterea de ieșire, tensiunea, curentul, presiunea hidrogenului și temperatura de răcire.
Pagina Circuit Aer: Afișează starea de funcționare a compresorului de aer, a stivei de pile de combustie, a convertorului CC-CC și a supapei de control al aerului, inclusiv parametrii cheie, cum ar fi viteza, puterea și temperatura.
Pagina Circuit Hidrogen: Oferă informații despre starea supapei de admisie a hidrogenului, a supapei proporționale, a supapei de purjare (deschisă/închisă) și a pompei de circulație.
Pagina Circuit de răcire: Monitorizează starea de funcționare a pompei de apă de răcire (viteză, presiune și debit), precum și a radiatorului.
Pagina Avertismente și Defecțiuni: Afișează înregistrările istorice ale defecțiunilor echipamentului (coduri de eroare, descrieri de defecțiuni și orele de apariție) pentru a facilita depanarea și întreținerea.
Pagina de înregistrare a datelor: Înregistrează diverse stări operaționale ale sistemului.

Echipamentul permite controlul manual al operațiunilor precum pornirea, oprirea, purjarea și alimentarea cu hidrogen, fiind potrivit pentru utilizarea în timpul punerii în funcțiune și a întreținerii.
Când apare o defecțiune în timpul funcționării, interfața tactilă afișează automat codul și descrierea defecțiunii, permițând depanarea și rezolvarea rapidă a problemelor; echipamentul este echipat cu o interfață de comunicație, iar datele operaționale pot fi, de asemenea, preluate prin intermediul acestui canal de comunicație.
Descrierea defecțiunii | Cauze posibile | Remediere rapidă |
Defecțiune la presiunea anodică ridicată | 1. Defecțiune a supapei externe de reducere a presiunii hidrogenului sau defecțiune a stabilizării presiunii; 2. Electrovalva de admisie a hidrogenului nu se închide corect; 4. Alimentarea cu hidrogen nu s-a ajustat prompt din cauza modificărilor bruște ale sarcinii | 1. Dacă sursa externă de hidrogen este echipată cu o supapă de reglare a presiunii sau o supapă de reducere a presiunii, recalibrați sau înlocuiți supapa de reglare a presiunii hidrogenului sau supapa de reducere a presiunii; 2. Verificați etanșarea electrovalvei de hidrogen; înlocuiți-o dacă este defectă; 3. Reglați fin deschiderea supapei de contrapresiune pentru a stabiliza presiunea din conductă; 4. Măriți sau micșorați sarcina în mod uniform pentru a se potrivi cu răspunsul alimentării cu hidrogen |
Defecțiune la presiunea scăzută a sursei de hidrogen | 1. Presiune insuficientă de la sursa de hidrogen din amonte; 2. Scurgeri la conductele de hidrogen sau la fitingurile slăbite; 3. Supapa de reducere a presiunii este blocată în poziția deschisă, provocând restricționarea fluxului de gaz; 4. Reglarea anormală a supapei de contrapresiune împiedică curgerea uniformă a hidrogenului în coș. | 1. Verificați presiunea de ieșire a buteliei de hidrogen sau a echipamentului de alimentare cu hidrogen; 2. Verificați dacă există scurgeri și strângeți conexiunile țevilor; 3. Demontați și curățați bobina supapei de reducere a presiunii sau înlocuiți corpul supapei; 4. Verificați dacă supapa de contrapresiune funcționează corect. |
Defecțiune la concentrație mare de hidrogen | 1. Purjare și ventilare incompletă a hidrogenului; 2. Senzorul de concentrație de hidrogen a deviat și nu a fost calibrat; 3. Scurgere de gaz în interiorul celulei de combustie sau defecțiune a etanșării; 4. Blocarea conductei de evacuare provoacă refluxul gazelor de eșapament | 1. Măriți frecvența și durata purjării; 2. Recalibrați senzorul de concentrație de hidrogen; 3. Opriți sistemul pentru a inspecta garniturile coșului de etanșare și etanșările plăcii de capăt; 4. Curățați conducta de evacuare a hidrogenului pentru a asigura un flux de evacuare neobstrucționat |
Defecțiune a compresorului de aer | 1. Alimentare anormală cu energie a compresorului de aer, defecțiune de comunicare sau declanșare a protecției 2. Supraîncălzirea compresorului de aer, lichid de răcire insuficient, defecțiune a pompei de apă sau disipare slabă a căldurii. 3. Flux de aer insuficient din cauza unui filtru de aer înfundat, a scurgerilor de aer din conducte sau a unei viteze de rotație anormale. | 1. Verificați dacă alimentarea cu energie a compresorului de aer funcționează normal și dacă comunicarea CAN funcționează corect. 2. Verificați starea de funcționare a sistemului de răcire și a radiatorului. 3. Curățați elementul filtrant și verificați conductele de aer și feedback-ul vitezei. |
Debitul pompei de apă este prea mic | 1. Defecțiune sau viteză insuficientă a pompei de circulație a sistemului de răcire a apei; 2. Conductele de răcire sunt înfundate sau îndoite, provocând restricționarea debitului; 3. Bule de aer semnificative sau blocaje de aer în circuitul de apă; 4. Senzorul de debit este deteriorat / supapa de accelerație din conductă este parțial închisă | 1. Verificați sursa de alimentare și acționarea pompei de apă; înlocuiți pompa de apă dacă este necesar; 2. Inspectați conductele, îndepărtați blocajele și restabiliți secțiunea transversală completă a conductei; 3. Deschideți supapa de aerisire pentru a forța aerul să iasă, apoi completați cu lichid de răcire; 4. Deschideți robinetul de control al circuitului de apă și calibrați sau înlocuiți senzorul de debit |
Defecțiune de tensiune totală scăzută | 1. Alimentare insuficientă cu hidrogen sau presiune scăzută 2. Cădere de tensiune din cauza încărcării excesive a bateriei 3. Consistență celulară anormală sau îmbătrânire. 4. Pornirea la putere mare a întregii unități provoacă scăderea tensiunii magistralei | 1. Verificați dacă presiunea de alimentare cu hidrogen, supapa de reducere a presiunii și conductele de hidrogen funcționează normal și sunt instalate corect. 2. Reduceți sarcina sistemului și reluați funcționarea odată ce tensiunea s-a restabilit. 3. Inspectați bateria și verificați dacă există anomalii în starea acesteia. |
Tensiune joasă în canalul cel mai de jos | 1. Alimentare insuficientă cu hidrogen a sistemului 2. Alimentare cu aer insuficientă 3. Linie de eșantionare CVM slăbită sau defectă 4. Eroare de comunicare sau eșantionare a modulului CVM 5. Deconectare linie de comunicație magistrală CVM CAN sau rezistență terminală anormală; 6. Electrod cu membrană deteriorat | 1. Verificați dacă presiunea din conductele de hidrogen și aer este normală. 2. Depanați circuitul de detectare CVM. 3. Verificați dacă modulul CVM primește curent electric în mod normal. 4. Opriți și reporniți modulul CVM; dacă problema persistă, înlocuiți-l; |
Proiectarea de siguranță a întregului sistem staționar de generare a energiei electrice alimentat cu hidrogen, răcit cu apă, de tip PEMFC, urmează o logică pe patru niveluri, care cuprinde protecția activă, atenuarea pasivă a riscurilor, monitorizarea inteligentă și operarea și întreținerea rapidă, asigurând astfel o generare de energie sigură, eficientă și sustenabilă utilizând pile de combustie cu hidrogen.