Rezervor de depozitare a hidrogenului de 35MPa din compozit din fibră de carbon, conceput pentru vehicule cu hidrogen, cum ar fi mașini cu hidrogen, camioane, autobuze etc., precum și bărci cu hidrogen.
Marca :
RubriDescriere produs
390L cilindru de depozitare a hidrogenului pentru automobile
Rezervoare de depozitare a hidrogenului, confecționate din compozit din fibră de carbon, concepute pentru vehicule alimentate cu hidrogen.
Oferim mai multe opțiuni, cum ar fi 140L, 162L, 165L, 210L, 320L, 390L etc. Cantitatea de tancuri incluse poate fi personalizată în funcție de nevoile specifice ale clienților.
Rubri oferă soluții pentru rezervorul compus de tip III de tip III sau de tip IV, presiune de lucru de 35MPa sau 70MPa opțional.
Specificații
Rezervor de depozitare a hidrogenului pentru automobile | ||||||
Numărul modelului | Material de căptușeală interioară | Volumul nominal (L) | Diametrul exterior (mm) | lungime fără supapă (mm) | Greutate nominală (Fără accesorii) (kg) | Presiunea de lucru (MPA) |
CHG3-372-162-35S/A. | 6061 | 162 | 410 | 1800 | 85 | 35 |
CHG3-370-165-35T/A. | 6061 | 165 | 406 | 1800 | 96 | 35 |
CHG3-390-210-35S/A. | 6061 | 210 | 422 | 2120 | 115 | 35 |
CHG3-370-320-35T/A. | 6061 | 320 | 408 | 3400 | 180 | 35 |
CHG3-344-140-35 S/A. | 6061 | 140 | 370 | 1800 | 80 | 35 |
CHG3-382-210-35 S/A. | 6061 | 210 | 420 | 2210 | 120 | 35 |
CHG4-580-390-35 S/A. | Plastic | 390 | 580 | 2060 | 147 | 35 |
CHG3-358-134-70 S/B. | 6061 | 134 | 410 | 1775 | 135 | 70 |
Scenarii de utilizare
1. Autobuze cu hidrogen;
2. Camioane alimentate cu hidrogen;
3. Barci alimentate cu hidrogen;
4. Încărcătoare EV de hidrogen mobil.